Le dispositif « Denormandie » est une aide fiscale accordée dans le cadre d'un investissement locatif réalisé entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2027, destiné à encourager la rénovation de logements anciens et la transformation de locaux en usage d’habitation, dans les communes bénéficiant de l’Action Cœur de Ville ou ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).
Le calcul de la réduction d'impôt « Denormandie » s'opère à partir du prix de revient net du logement. Ce prix comprend l'ensemble des sommes débloquées pour acquérir le bien, y compris les dépenses de rénovation.
L'avantage fiscal est étalé sur la durée de location. Son montant est calculé en appliquant au prix net de revient du logement un pourcentage variant en fonction de la durée de location (pour les logements situés en métropole) :
Les travaux doivent représenter au moins 25 % du coût total de l'opération, et doivent respecter une des conditions suivantes :
| Localisation du logement | Plafonds mensuels de loyer au m2 | |
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| Zone A bis | 18,25 € | 18,89 € |
| Zone A | 13,57 € | 14,03 € |
| Zone B1 | 10,93 € | 11,31 € |
| Zone B2 et C (sur agrément) | 9,50 € | 9,83 € |
Une fois les travaux réalisés, il est nécessaire de respecter les conditions liées au locataire du logement.
Le locataire ne doit pas appartenir à votre foyer fiscal et son revenu fiscal de référence (2022 pour un bail signé en 2024) ne doit pas dépasser les plafonds réglementaires de ressources annuelles.
| Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
|---|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 43 475 € | 43 475 € | 35 435 € | 31 892 € | 31 892 € |
| Couple | 64 976 € | 64 976 € | 47 321 € | 42 588 € | 42 588 € |
| +1 personne à charge | 85 175 € | 78 104 € | 56 905 € | 51 215 € | 51 215 € |
| +2 personne à charge | 101 693 € | 93 556 € | 68 699 € | 61 830 € | 61 830 € |
| +3 personne à charge | 120 995 € | 110 753 € | 80 816 € | 72 735 € | 72 735 € |
| +4 personne à charge | 136 151 € | 124 630 € | 91 078 € | 81 971 € | 81 971 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | +15 168 € | +13 886 € | +10 161 € | +9 142 € | +9 142 € |
La réduction d'impôt est calculée en prenant en compte les éléments suivants :
La réduction Denormandie entre également dans le calcul du plafond des niches fiscales, et ne pourra être reportée en cas de dépassement.